Calendário – 1º Semestre
Calendário – 1º Semestre - 2026
| Janeiro | ||
|---|---|---|
| Dia | Atividade | Grau |
| 1 a 31 - Recesso | ||
| Fevereiro | ||
|---|---|---|
| Dia | Atividade | Grau |
| 02 | Ordinária administrativa (tempo de estudos:) | 1 |
| 09 |
Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 16 | Feriado nacional - Carnaval | |
| 23 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| Março | ||
|---|---|---|
| Dia | Atividade | Grau |
| 02 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 3 |
| 09 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 14 | Magna de aniversario dos 61 anos de fundação | 1 |
| 16 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 23 |
Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 30 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| Abril | ||
|---|---|---|
| Dia | Atividade | Grau |
| 06 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 13 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 20 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 27 | Ordinária Admnistrativa | 1 |
| Maio | ||
|---|---|---|
| Dia | Atividade | Grau |
| 04 | Ordinária de finanças | 1 |
| 09 | Comemoração ao Dia das Mães | |
| 11 | Magna de elevação | 2 |
| 18 | Ordinária de instrução (tempos de estudos:) | 1 |
| 25 | Ordinária de instrução (tempo de estudos: 1ª e 2ª instruções) | 2 |
| Junho | ||
|---|---|---|
| Dia | Atividade | Grau |
| 01 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 08 | Ordinária de instrução (tempo de estudos: 3ª instrução) | 2 |
| 15 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 22 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 1 |
| 27 | Banquete ritualístico - XXXVII | 1 |
| 29 | Ordinária de instrução (tempo de estudos:) | 3 |
| Julho | ||
|---|---|---|
| Dia | Atividade | Grau |
| 06 | Sessão extraordinária () | 3 |
| 13 | Ordinária administrativa (encerramento do semestre) | 1 |
| 14 a 31 - recesso | ||



